| (1) Trommlerkorps (Drumband) offen | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Titel | |
| Spielmannszug Stephanskirchen e.V. | 92,8 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| Fanfaren- und Spielmannszug der Stadt Büdingen e.V. "Drumband Büdingen" | 91,4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||
| (1) Trommlerkorps (Drumband) offen - Jugend | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Spielmanns- und Fanfarenzug „Markgräfliche Jäger“ Feuchtwangen 1967 e.V. | 84,7 | teilgenommen | 1 | Meister |
| (2) Spielmannszüge offen | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Spielmanns- und Fanfarenzug Bad Windsheim e.V. | 85,0 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
| Spielmannszug Stephanskirchen e.V. | 90,7 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||
| Spielleuteorchester des TV 1901 Michelbach e.V. | 94,0 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| Spielmannszug Rosenheim e.V. | 91,1 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||
| Spielmannszug "Grenzfähnlein" Furth im Wald e.V. | 94,0 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| (2) Spielmannszüge offen - Jugend | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Spielmannszug "Grenzfähnlein" Furth im Wald e.V. | 90,6 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| (3.1) Fanfaren- und Hörnerzüge Standard | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Fanfarenzug Fränkische Herolde Neubrunn e.V. | 88,8 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
| Spielmannszug "Grenzfähnlein" Furth im Wald e.V. | 91,4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| (3.2) Fanfaren- und Hörnerzüge offen | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Moderner Spielmanns- und Fanfarenzug Retzbach e.V. | 91,5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| (4.1) Gemischte Fanfaren- und Spielmannszüge Standard | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Spielmannszug Rosenheim e.V. | 86,3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
| Kolping Spielmannszug Oberviechtach e.V. | 95,7 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim i. Ufr. 1958 e.V. | 84,8 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
| Spielmannszug "Grenzfähnlein" Furth im Wald e.V. | 95,2 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||
| Spielmanns- und Fanfarenzug Grafenrheinfeld e.V. | 81,7 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
| (4.1) Gemischte Fanfaren- und Spielmannszüge Standard - Jugend | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim i. Ufr. 1958 e.V. | 83,0 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
| Spielmannszug "Grenzfähnlein" Furth im Wald e.V. | 91,5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| (4.2) Gemischte Fanfaren- und Spielmannszüge offen | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Spielmanns- und Fanfarenzug „Markgräfliche Jäger“ Feuchtwangen 1967 e.V. | 81,1 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
| Moderner Spielmanns- und Fanfarenzug Retzbach e.V. | 93,0 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| Spielleuteorchester des TV 1901 Michelbach e.V. | 91,2 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||
| (5) Musikzugklasse | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Spielmanns- und Fanfarenzug Beyharting e.V. | 91,2 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| (5) Musikzugklasse - Jugend | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Spielmanns- und Fanfarenzug Beyharting e.V. | 87,8 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| (6) Historische Ensembles, Schalmei- und Dudelsack-Korps | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Spielmannszug Rosenheim e.V. | 84,5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| (7) Marschwertung | ||||
| Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
| Moderner Spielmanns- und Fanfarenzug Retzbach e.V. | 88,7 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
| Spielmanns- und Fanfarenzug Beyharting e.V. | 80,7 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
Termine, Fotos und Berichte für die LSW-Seite bitte künftig immer per Mail an





