"LSW" - Der Verband für alle Spielleute in Bayern
Angebote für Kurse und Workshops unter "Lehrgänge"
Ergebnisse Wertungsspiel Bayr. Meisterschaft LSW-Bayern e.V. 2019
(1) Trommlerkorps (Drumband) offen | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Titel | |
Spielmannszug Stephanskirchen e.V. | 92,8 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
Fanfaren- und Spielmannszug der Stadt Büdingen e.V. "Drumband Büdingen" | 91,4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||
(1) Trommlerkorps (Drumband) offen - Jugend | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Spielmanns- und Fanfarenzug „Markgräfliche Jäger“ Feuchtwangen 1967 e.V. | 84,7 | teilgenommen | 1 | Meister |
(2) Spielmannszüge offen | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Spielmanns- und Fanfarenzug Bad Windsheim e.V. | 85,0 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
Spielmannszug Stephanskirchen e.V. | 90,7 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||
Spielleuteorchester des TV 1901 Michelbach e.V. | 94,0 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
Spielmannszug Rosenheim e.V. | 91,1 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||
Spielmannszug "Grenzfähnlein" Furth im Wald e.V. | 94,0 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
(2) Spielmannszüge offen - Jugend | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Spielmannszug "Grenzfähnlein" Furth im Wald e.V. | 90,6 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
(3.1) Fanfaren- und Hörnerzüge Standard | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Fanfarenzug Fränkische Herolde Neubrunn e.V. | 88,8 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
Spielmannszug "Grenzfähnlein" Furth im Wald e.V. | 91,4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
(3.2) Fanfaren- und Hörnerzüge offen | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Moderner Spielmanns- und Fanfarenzug Retzbach e.V. | 91,5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
(4.1) Gemischte Fanfaren- und Spielmannszüge Standard | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Spielmannszug Rosenheim e.V. | 86,3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
Kolping Spielmannszug Oberviechtach e.V. | 95,7 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim i. Ufr. 1958 e.V. | 84,8 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
Spielmannszug "Grenzfähnlein" Furth im Wald e.V. | 95,2 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||
Spielmanns- und Fanfarenzug Grafenrheinfeld e.V. | 81,7 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
(4.1) Gemischte Fanfaren- und Spielmannszüge Standard - Jugend | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim i. Ufr. 1958 e.V. | 83,0 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
Spielmannszug "Grenzfähnlein" Furth im Wald e.V. | 91,5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
(4.2) Gemischte Fanfaren- und Spielmannszüge offen | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Spielmanns- und Fanfarenzug „Markgräfliche Jäger“ Feuchtwangen 1967 e.V. | 81,1 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
Moderner Spielmanns- und Fanfarenzug Retzbach e.V. | 93,0 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
Spielleuteorchester des TV 1901 Michelbach e.V. | 91,2 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||
(5) Musikzugklasse | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Spielmanns- und Fanfarenzug Beyharting e.V. | 91,2 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
(5) Musikzugklasse - Jugend | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Spielmanns- und Fanfarenzug Beyharting e.V. | 87,8 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
(6) Historische Ensembles, Schalmei- und Dudelsack-Korps | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Spielmannszug Rosenheim e.V. | 84,5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
(7) Marschwertung | ||||
Verein | Pkt | Prädikat | Rang | Titel |
Moderner Spielmanns- und Fanfarenzug Retzbach e.V. | 88,7 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 1 | Meister |
Spielmanns- und Fanfarenzug Beyharting e.V. | 80,7 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | ||
Präsident besucht Spielleute beim ersten Qualifikationswettbewerb
Der Präsident der BDMV, Paul Lehrrieder, besuchte die bayerischen Spielleute bei ihrem Wettstreit um die Bayerische Meisterschaft des LSW-Bayern e.V., der zugleich der erste Qualifikationswettbewerb für die Deutsche Meisterschaft der Spielleute 2019 in Osnabrück war. Der LSW-Bayern, einer der aktivsten Mitgliedsverbande in der BDMV, hatte zu diesem Wettbewerb nach Furth im Wald, dem Heimatverein des stv. Bundesmusikdirektor Spielleute, Hermann Dirscherl, eingeladen.
Beim Spielmannszug „Grenzfähnlein“ Furth im Wald traten 12 Vereine in den 7 bayrischen Klassen mit ihren Seniorenzügen und 2 Vereine mit ihren Jugendzügen an. Insgesamt 26 Wertungen mussten die beiden Jurorengruppen unter der Leitung vom Spielleute-Bundesmusikdirektor Ralf Subat und seinem Stellvertreter Dieter Buschau tätigen. Weiterhin waren Bernd Viegener vom Volksmusikerverband NRW, Jan Krüger aus Niedersachsen, Hans Beurskens aus den Niederlanden sowie Werner Hofmann vom LSW-Bayern als Juroren tätig. Alle waren über die Leistungsstärke der teilnehmenden Vereine hoch erfreut. So wurden in einigen Klassen auch Stücke der Schwierigkeitsstufe 5 vorgetragen.
Weiterlesen: Präsident besucht Spielleute beim ersten Qualifikationswettbewerb
Wertungsspiel auf höchstem Niveau
BDMV-Präsident Paul Lehrieder besucht Spielleute in Furth im Wald
Der LSW-Bayern veranstaltete zusammen mit dem Spielmannszug „Grenzfähnlein“ Furth im Wald das alle zwei Jahre stattfindende Wertungsspiel für alle Spielmannszüge um die „Bayrische Meisterschaft des LSW-Bayern“. Dazu hatte der Verband auch 270 ihm bekannte Spielmanns- und Fanfarenzüge, die nicht den Verband angehören, aus ganz Bayern eingeladen. Aber nur ein einziger Gastverein stellte sich dem Jurorenteam vor.
Ergebnisse im Wertungsspiel der Bayerischen Meisterschaft des LSW-Bayern e.V. 2015
Instrumentenklasse | Verein | Prädikat | |
Trommlercorps (Drumband) | Spielmannszug Feuchtwangen | mit Erfolg | |
Spielmannszug Rosenheim | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister | |
Spielmannszüge offen Junioren | Spielmannszug Rosenheim | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister |
Spielmannszug Stephanskirchen | mit gutem Erfolg | ||
Spielmannszüge offen Senioren | Spielmannszug Bad Windsheim | mit gutem Erfolg | |
"Grenzfähnlein" Furth im Wald | mit hervorragendem Erfolg | ||
Spielmannszug Marpingen | mit sehr gutem Erfolg | ||
Spielmannszug Rosenheim | mit hervorragendem Erfolg | ||
Spielmanns- u. Fanfarenzug Schimborn | mit hervorragendem Erfolg | Bayr. Meister | |
Spielmannszug Stephanskirchen | mit sehr gutem Erfolg | ||
Traditionsspielmannszüge | Spielmannszug Eisfeld | mit gutem Erfolg | |
Fanfaren- u Hörnerzüge Standard | "Grenzfähnlein" Furth im Wald | mit hervorragendem Erfolg | Bayr. Meister |
"Fränkischer Herolde" Neubrunn | mit hervorragendem Erfolg | ||
Fanfaren- u. Hörnerzüge offen | Moderner SZ + FZ Retzbach | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister |
Gemischte Spielmanns- u. Fanfarenzüge Standard Junioren | "Grenzfähnlein" Furth im Wald | mit hervorragendem Erfolg | Bayr. Meister |
Gemischte Spielmanns- u. Fanfarenzüge Standard Senioren | Spielmannszug Bad Windsheim | mit sehr gutem Erfolg | |
Spielmannszug Jahn Forchheim | mit sehr gutem Erfolg | ||
"Grenzfähnlein" Furth im Wald | mit hervorragendem Erfolg | ||
Spielmannszug Grafenrheinfeld | mit sehr gutem Erfolg | ||
Spielmanns- u. Fanfarenzug Schimborn | mit hervorragendem Erfolg | Bayr. Meister | |
Gemischte Spielmanns- u. Fanfarenzüge Offen | Mod. Musikzug Amorbach | mit gutem Erfolg | |
Mod. SZ + FZ Retzbach | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister | |
Musikzugklasse Junioren | Spielmanns- u. Fanfarenzug Beyharting | mit gutem Erfolg | |
Musikzugklasse Senioren | Spielmanns- u. Fanfarenzug Beyharting | mit gutem Erfolg | |
Spielmannszug Jahn Forchheim | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister | |
Historische Ensembles | Spielmannszug Rosenheim | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister |
Marschwertung | Mod. Musikzug Amorbach | mit sehr gutem Erfolg | |
Spielmanns- u. Fanfarenzug Beyharting | mit sehr gutem Erfolg | ||
Spielmannszug Eisfeld | mit sehr gutem Erfolg | ||
Spielmannszug Grafenrheinfeld | mit sehr gutem Erfolg | ||
Mod. SZ + FZ Retzbach | mit hervorragendem Erfolg | Bayr. Meister | |
Spielmannszug Rosenheim | mit sehr gutem Erfolg | ||
Kritikspiel | Spielleuteorchester Michelbach | mit hervorragendem Erfolg |
Am 9. Mai 2015 findet die offizielle Bayerische Meisterschaft des LSW Bayern im Rahmen des 60jährigen Gründungsfestes der Fränkischen Herolde in Neubrunn statt. |